Çalışan Aralığı | Kapasite Raporu Sayısı | Toplam Çalışan | ||||||
2014 | 2015 | Dönemsel Değişim Yüzdesi | 2014 | 2015 | Dönemsel Değişim Yüzdesi | |||
1-9 | 27.566 | 27.039 | -1,91 | 147.140 | 143.140 | -2,72 | ||
10-49 | 33.452 | 34.070 | 1,85 | 777.586 | 786.530 | 1,15 | ||
50-99 | 5.128 | 5.480 | 6,86 | 362.233 | 386.144 | 6,60 | ||
100-249 | 4.042 | 4.094 | 1,29 | 618.267 | 627.257 | 1,45 | ||
250+ | 1.637 | 1.750 | 6,90 | 938.453 | 1.004.183 | 7,00 | ||
Toplam | 71.825 | 72.433 | 0,85 | 2.843.679 | 2.947.254 | 3,64 |
İBBS Düzey-1 Bölgelerine Göre 2015 Yılı Kapasite Rapor Dağılımı | ||||||||
Kapasite Raporu | Mühendis | Teknisyen | Usta | İşçi | İdari | Toplam Personel* | ||
İstanbul | 20.297 | 21.681 | 25.468 | 35.055 | 491.485 | 84.561 | 662.574 | |
Batı Marmara | 3.417 | 7.311 | 8.930 | 13.088 | 170.984 | 22.193 | 224.531 | |
Ege | 10.817 | 16.342 | 21.489 | 32.995 | 340.073 | 48.647 | 463.840 | |
Doğu Marmara | 10.104 | 29.046 | 25.662 | 38.307 | 443.704 | 67.082 | 610.654 | |
Batı Anadolu | 7.751 | 20.236 | 20.901 | 25.051 | 150.349 | 31.638 | 252.148 | |
Akdeniz | 6.621 | 7.303 | 9.714 | 19.616 | 170.125 | 23.951 | 233.311 | |
Orta Anadolu | 3.049 | 3.500 | 3.774 | 8.349 | 93.523 | 11.912 | 124.044 | |
Batı Karadeniz | 2.527 | 3.612 | 3.433 | 13.802 | 90.087 | 10.592 | 123.068 | |
Doğu Karadeniz | 1.415 | 1.450 | 1.683 | 3.674 | 39.211 | 4.238 | 50.353 | |
Kuzeydoğu Anadolu | 566 | 422 | 432 | 1.742 | 8.186 | 1.249 | 13.122 | |
Ortadoğu Anadolu | 1.484 | 1.206 | 1.217 | 4.338 | 31.579 | 3.559 | 42.579 | |
Güneydoğu Anadolu | 4.385 | 2.819 | 3.401 | 11.401 | 116.275 | 12.048 | 146.254 | |
TOPLAM | 72.433 | 114.928 | 126.104 | 207.418 | 2.145.581 | 321.670 | 2.946.478 | |
* Tabloda gözükmemesine rağmen Toplam personel içine diğer personel (geçici, mevsimlik vb.) de dahil edilmiştir. | ||||||||
Not: İBBS: İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflandırması |
|
|
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |