Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyol Mali Gelirleri verilerinden derlenen bilgiye göre, 2010 yılında köprü ve otoyollardan 689 milyon 858 bin 171 lira elde edilirken 2011 yılında bu gelir 732 milyon TL'ye ulaştı.
350 MİLYON ARAÇ GEÇTİ
2010 yılında 329 milyon 639 bin 343 aracın geçiş yaptığı köprü ve oto yollardan 2011 yılında 349 milyon 847 bin 151 aracın geçiş yaptığı belirtildi.
Öte yandan, 2001-2011 yılları arasında köprü ve otoyollardan elde edilen gelirin 4 milyar 600 milyon TL olduğu ifade edildi.
YILLARA GÖRE GEÇİŞ YAPAN ARAÇ SAYISI VE ELDE EDİLEN GELİR
GELİR ARAÇ
2001 197.659.463 187.412.615
2002 182.035.082 196.423.528
2003 221.127.989 217.322.874
2004 310.959.911 243.158.943
2005 351.492.873 257.477.206
2006 410.663.489 280.950.045
2007 522.153.670 303.111.480
2008 493.554.997 309.834.182
2009 494.887.113 314.214.820
2010 689.858.171 329.639.343
2011 732.681.161 349.847.151
Toplam: 4.607.073.919 2.989.428.187