iv align="center">
TARLA ÜRÜNLERİ | |||||
ÜRÜN ADI |
EKİM ALANI (hektar) |
VERİM (kg/ha) |
ÜRETİM (Ton) | ||
Buğday | 92.649 | 4.985 |
461.891 | ||
Arpa | 1.83 | 3.29 |
6.02 | ||
Yulaf | 274 | 2.533 | 694 | ||
Çeltik | 30 | 2.4 | 72 | ||
Mısır (I. Ürün) | 6.165 | 11.753 | 72.457 | ||
Mısır (II. Ürün) | 18.892 | 9.726 | 183.737 | ||
Pamuk | 55.61 | 5.101 | 283.655 | ||
Tütün | 3.687 | 973 | 3.587 | ||
Soya (II.Ürün) | 50 | 1.5 | 75 | ||
Susam ( II.Ürün ) | 50 | 2.5 | 125 | ||
Ayçiçeği | 235 | 2.502 | 588 | ||
Yerfıstığı (I.Ürün) | 90 | 2.556 | 230 | ||
Yerfıstığı (II.Ürün) | 230 | 2.565 | 590 | ||
Bezelye | 114 | 2.307 | 263 | ||
Nohut | 735 | 1.713 | 1.259 | ||
K. Fasulye | 68 | 1.191 | 81 | ||
Y. Mercimek | 345 | 1.519 | 524 | ||
K. Mercimek | 15 | 800 | 12 | ||
Börülce | 55 | 1.6 | 88 | ||
YEMEKLİK BAKLAGİLLER | 1.332 | 2.227 | |||
Fiğ | 877 | 2.668 | 2.34 | ||
Yonca | 30 | 12 | 360 | ||
Silajlık Mısır | 1.227 | 58.802 | 72.15 | ||
YEM BİTKİLERİ | 2.314 | 74.85 | |||
Patates | 450 | 25.833 | 11.625 | ||
Tatlı Patates | 90 | 15.778 | 1.42 |
|
|
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |