13-10-2022 10:12:28 | İHRACAT | TIR PARKI | ÇIKIŞ SAYISI | İTHALAT | RO-LA BEKLEMELERİ |
---|---|---|---|---|---|
Kapıkule (TR) - Kapitan Andreevo (BG) | 1 KM | 2944 ARAÇ | 1183 ARAÇ | 17 KM | 0 |
Hamzabeyli (TR) - Lesovo (BG) | 27 KM | 0 | 914 ARAÇ | 5 KM | 0 |
Ipsala (TR) - Kipi (GR) | 4 KM | 0 | 311 ARAÇ | 0 | 0 |
Gürbulak (TR) - Bazargan (IR) | 2 KM | 340 ARAÇ | 491 ARAÇ | 0 | 0 |
Habur (TR) - Halil İbrahim (IQ) | 0 | 1471 ARAÇ | 1835 ARAÇ | 0 | 0 |
Sarp (TR) - Sarpi (GE) | 22 KM | 0 | 585 ARAÇ | 14 KM | 0 |
Maribor (SLO) - Wels (AT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalotina (BG) - Granida (SRB) | 9 KM | 0 | 0 | 6 KM | 0 |
Batrovci (SRB) - Bajakova (HR) | 12 KM | 0 | 0 | 9 KM | 0 |
|
|
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |