iv align="center">
Adana İli İlk Üç Aylık Dönemlerinde Ülke Bazında İhracat Sıralaması | ||||
SIRA | Ülke Adı | 2003 YILI İLK ÜÇ AYLIK DÖNEM | 2004 YILI İLK ÜÇ AYLIK DÖNEM | 2005 YILI İLK ÜÇ AYLIK DÖNEM |
1 | ALMANYA | 21,870,012 | 23,008,414 | 38,071,987 |
2 | İTALYA | 22,606,365 | 26,539,170 | 34,095,446 |
3 | IRAK | 4,908,021 | 13,831,838 | 28,540,086 |
4 | FRANSA | 21,118,255 | 16,741,406 | 23,550,550 |
5 | İNGİLTERE | 16,806,302 | 23,411,803 | 22,599,093 |
6 | İSPANYA | 16,230,516 | 19,199,492 | 19,389,352 |
7 | ATATÜRK HAVA LİMANI SER. BÖL. | 15,007,621 | 15,785,064 | 17,390,933 |
8 | HOLLANDA | 6,437,533 | 7,465,999 | 8,912,111 |
9 | MERSİN SERBEST BÖLGE | 12,095,643 | 18,740,560 | 8,005,848 |
10 | AVUSTURYA | 7,475,514 | 3,065,202 | 7,868,570 |
11 | AMERİKA BİRLEŞİK DEV | 9,104,711 | 5,816,865 | 7,780,775 |
12 | YUNANİSTAN | 3,042,025 | 5,617,362 | 7,751,260 |
13 | ROMANYA | 7,529,151 | 8,067,404 | 7,709,200 |
14 | SURİYE | 5,775,890 | 6,413,386 | 7,361,604 |
15 | MISIR | 2,112,764 | 3,694,240 | 6,867,381 |
16 | PORTEKİZ | 7,944,130 | 8,099,340 | 5,900,109 |
17 | POLONYA | 3,829,558 | 6,162,756 | 5,599,109 |
18 | BELÇİKA | 6,041,506 | 7,369,203 | 5,401,158 |
19 | MACARİSTAN | 2,783,920 | 3,578,662 | 5,268,896 |
20 | KUZEY KIBRIS TÜRK CU | 2,231,578 | 2,849,680 | 4,677,295 |
|
|
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |