İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında Tüpraş 1’inci sırada yer alırken Ford OTOSAN 10,5 milyar üretimden satışlar ile geçen sene olduğu gibi yine 2’inci sırasını korudu.
8,8 milyar lira üretimden satışlar ile 2013 yılında dördüncü sırada bulunan Oyak – Renault 2014 yılında 3’üncü sıraya yükseldi.
İSO 500'de toplam kâr, yüzde 22 artışla 27 milyar liraya çıktı.
İSO 500, toplam sanayi ihracatının yüzde 40.7'sini gerçekleştirdi. 2014'te İSO 500'ün toplam istihdamı yüzde 5 artışla 580 bin oldu.
İSO 500'te yabancı sermayeli şirket sayısı 126'ya geriledi.
2014 yılında zarar eden şirket sayısı 129'dan 83'e geriledi.
İSO 500'de toplam kâr yüzde 22 artışla 27 milyar liraya çıktı.
İSO’nun sıralaması şöyle;
Büyük Kuruluş Sıra No: | Kuruluşlar | Kamu Sıra No: |
Özel Sıra No: |
Üretimden Satışlar (Net) (TL) |
|
2014 | 2013 | ||||
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | - | 1 | 37.501.812.917 |
2 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | - | 2 | 10.539.302.862 |
3 | 4 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | - | 3 | 8.777.455.748 |
4 | 5 | Arçelik A.Ş. | - | 4 | 8.520.701.667 |
5 | 3 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | - | 6.707.382.164 |
6 | 7 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | - | 5 | 6.350.289.705 |
7 | 9 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | - | 6 | 6.245.223.256 |
8 | 8 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | - | 7 | 6.114.214.014 |
9 | 6 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | - | 8 | 6.000.729.958 |
10 | 10 | Aygaz A.Ş. | - | 9 | 5.692.178.368 |
11 | 11 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | - | 10 | 4.780.209.856 |
12 | 14 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | - | 11 | 4.771.526.299 |
13 | 25 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | - | 12 | 4.626.824.128 |
14 | 15 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | - | 13 | 4.309.264.955 |
15 | 12 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | - | 14 | 4.194.318.549 |
16 | 13 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | - | 15 | 3.671.224.523 |
17 | 16 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | - | 16 | 3.391.950.836 |
18 | - | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | - | 17 | 3.273.297.079 |
19 | 18 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 2 | - | 3.085.712.484 |
20 | 17 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | - | 18 | 2.603.143.850 |
21 | 20 | Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. | - | 19 | 2.597.664.707 |
22 | 30 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | - | 20 | 2.582.434.764 |
23 | 19 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş. | - | 21 | 2.512.956.331 |
24 | 34 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | - | 22 | 2.488.442.267 |
25 | 21 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | 3 | - | 2.482.372.036 |
26 | - | İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. | - | 23 | 2.462.050.202 |
27 | 22 | İpragaz A.Ş. | - | 24 | 2.457.053.316 |
28 | 23 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | - | 25 | 2.353.457.343 |
29 | 24 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | - | 26 | 2.290.068.925 |
30 | 27 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | - | 27 | 2.281.206.646 |
31 | 32 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | - | 28 | 2.278.128.243 |
32 | 37 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | - | 29 | 2.170.449.862 |
33 | 35 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | - | 30 | 2.141.431.162 |
34 | 28 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | - | 31 | 2.140.492.279 |
35 | 38 | AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. | - | 32 | 2.066.006.094 |
36 | 36 | Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. | - | 33 | 2.062.922.706 |
37 | 31 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | - | 34 | 2.042.896.919 |
38 | 55 | Oltan Gıda Maddeleri İhr. İth. ve Tic. A.Ş. | - | 35 | 2.037.330.233 |
39 | 33 | Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş. | - | 36 | 2.036.478.699 |
40 | 39 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | - | 37 | 1.998.826.388 |
41 | 42 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 4 | - | 1.974.517.342 |
42 | 43 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | - | 38 | 1.953.031.362 |
43 | - | - | 5 | - | - |
44 | 49 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 6 | - | 1.901.964.981 |
45 | 46 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | - | 39 | 1.854.347.191 |
46 | 44 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. | - | 40 | 1.846.551.159 |
47 | 45 | Yolbulan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | - | 41 | 1.832.825.877 |
48 | 40 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | - | 42 | 1.808.539.306 |
49 | 41 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | - | 43 | 1.734.194.501 |
50 | 74 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | - | 44 | 1.726.287.599 |
51 | 51 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. | - | 45 | 1.720.919.774 |
52 | 48 | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | - | 46 | 1.702.808.608 |
53 | 53 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | - | 47 | 1.628.888.987 |
54 | 52 | Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. | - | 48 | 1.597.712.867 |
55 | 56 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | - | 49 | 1.592.267.954 |
56 | 62 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | - | 50 | 1.560.748.364 |
57 | 54 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | - | 51 | 1.536.843.165 |
58 | 50 | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | - | 52 | 1.524.178.354 |
59 | 60 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | - | 53 | 1.486.212.838 |
60 | 29 | Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | - | 54 | 1.483.479.776 |
61 | 57 | Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. | - | 55 | 1.412.403.105 |
62 | 61 | Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | - | 56 | 1.359.866.652 |
63 | 59 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | - | 57 | 1.328.196.253 |
64 | 58 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. | - | 58 | 1.313.729.373 |
65 | 64 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | - | 59 | 1.278.619.999 |
66 | 66 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | - | 60 | 1.236.768.033 |
67 | 72 | Soda Sanayii A.Ş. | - | 61 | 1.220.702.677 |
68 | 65 | HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | - | 62 | 1.206.869.527 |
69 | 75 | C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. | - | 63 | 1.199.845.458 |
70 | 67 | Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. | - | 64 | 1.163.320.730 |
71 | 63 | Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | - | 65 | 1.149.928.635 |
72 | 112 | İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. | - | 66 | 1.145.149.896 |
73 | 71 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | - | 67 | 1.139.061.311 |
74 | 78 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | - | 68 | 1.131.803.071 |
75 | 86 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | - | 69 | 1.107.770.152 |
76 | 70 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | - | 70 | 1.053.800.541 |
77 | 79 | Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş. | - | 71 | 1.050.120.648 |
78 | 81 | Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. | - | 72 | 1.048.585.193 |
79 | 85 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | - | 73 | 1.045.255.606 |
80 | 172 | Oltan Fındık San. ve Tic. A.Ş. | - | 74 | 1.038.512.890 |
81 | 80 | Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. | - | 75 | 1.000.869.791 |
82 | 84 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | - | 76 | 992.982.672 |
83 | 69 | Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. | - | 77 | 990.085.671 |
84 | 87 | Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | - | 78 | 983.140.322 |
85 | 76 | Nursan Metalurji Endüstrisi A.Ş. | - | 79 | 980.232.880 |
86 | 115 | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. | - | 80 | 976.099.045 |
87 | - | RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş. | - | 81 | 965.941.559 |
88 | 47 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | - | 82 | 956.199.426 |
89 | 104 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. | - | 83 | 952.695.686 |
90 | 102 | Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. | - | 84 | 947.098.470 |
91 | 89 | BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | - | 85 | 944.864.167 |
92 | 88 | Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. | - | 86 | 934.030.846 |
93 | 97 | Trakya Cam Sanayii A.Ş. | - | 87 | 926.987.458 |
94 | 96 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. | - | 88 | 926.724.201 |
95 | 90 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | - | 89 | 909.171.236 |
96 | 116 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | - | 90 | 893.918.051 |
97 | 101 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | - | 91 | 888.717.267 |
98 | 91 | Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş. | - | 92 | 888.597.832 |
99 | 82 | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | - | 93 | " |
100 | 111 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | - | 94 | 886.808.458 |
|
|
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |